Appartement am HAUSER KAIBLING
Haus Im Ennstal
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 95m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 4 - 9
- Haustier: max. 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer für max. 7 Erwachsene und 2 Kinder, Höhenfeld 102, Ruperting, Haustiere erlaubt!
Das große und freundliche Appartement mit 2 Balkone verfügt über 1 Dreibettzimmer mit TV,
2 Doppelzimmer mit TV, (1 Doppelzimmer zusätzlich mit Dusche und Waschecke),
1 Kinderzimmer mit Etagenbett, 1 geräumiges Badezimmer mit WC, Runddusche,
Doppelwaschbecken, ein zusätzliches WC mit Handwaschbecken und einer freundlichen Holzküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach und einer großen Sitzecke. Es ist eine Nespresso und eine Filterkaffeemaschine vorhanden.
Skikeller mit Schuhheizung, Fahrradkeller.
Parkplatz für 3 PKW vor dem Haus.
Gratis W-LAN in jedem Zimmer.
Nichtraucherappartement.
Bettwäsche und Handtücher inklusive.
Kaffee, Tee, Gewürze, Essig und Öl zur freien Verfügung!
Brötchenservice auf Wunsch.
Haustiere auf Anfrage und gegen Gebühr erlaubt.
Vom 29. Mai bis 02.November 2025 ist die Schladming-Dachstein Sommercard inklusive!
Ausstattung
Babybett | Bügeleisen | Dusche |
Fernseher | Heizung | Kinderstuhl |
Musikanlage | Safe | Sat-TV |
Spiele | Staubsauger | Warmwasser |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Senseo™ | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 1 |
Doppelbetten | 3 |
Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Das Appartement bietet 2 Balkone mit herrlichem Bergblick. Der Garten ist privat, darf aber mit Hund zum Gassi gehen genutzt werden. Der Kot muss entfernt werden! |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Skifahren, Snowboarding, Skilanglauf, Tourenski, Schneeschuhwandern, Winterwandern, Rodeln, Wandern, Klettern, Spaziergänge, Schwimmen, Radfahren, Mountainbiken, E Biken, Reiten, Golfen, Tennis, Paragleiten, Sommerrodeln, ZipLine |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2400 m |
Einkaufsmöglichkeit | 1800 m |
Restaurant | 2400 m |
Wasser | 1000 m |
Flughafen | 97 km |
Skiabfahrt | 1900 m |
Skilift | 1900 m |
Golfplatz | 4700 m |
Arzt | 2500 m |
Bahnhof | 1400 m |
Bus | 280 m |
Autobahn | 32 km |
Nachtleben | 9 km |
Nächste Stadt | Schladming 9 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | pro Nacht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.25 - 01.02.25 | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
01.02.25 - 22.02.25 | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
22.02.25 - 29.03.25 | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
29.03.25 - 22.04.25 | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
22.04.25 - 28.05.25 | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
28.05.25 - 27.06.25 | 175,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
27.06.25 - 30.08.25 | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
30.08.25 - 02.11.25 | 175,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
02.11.25 - 05.12.25 | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
05.12.25 - 08.12.25 | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
08.12.25 - 18.12.25 | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
18.12.25 - 06.01.26 | 250,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
06.01.26 - 31.01.26 | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
31.01.26 - 21.02.26 | 250,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
21.02.26 - 22.03.26 | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
22.03.26 - 12.04.26 | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 40,00 EUR pro Person/Nacht |
Endreinigung | 12,00 EUR pro Person/Buchung |